手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
###
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2013-03-29 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
包菜 | 0.65 | 生菜 | 1.35 | 大白菜 | 0.85 | 油麥菜 | 1.30 | 小白菜 | 1.80 | 水白菜 | 1.30 |
豬血 | 0.90 | 上海青 | 1.40 | 綠豆芽 | 0.80 | 空心菜 | 3.00 | 長白菜 | 1.55 | 芥菜 | 1.25 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.60 | 冬瓜 | 0.75 | 老南瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.45 | 地瓜 | 1.10 |
苦瓜 | 4.45 | 木瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 1.15 | 水絲瓜 | 1.70 | 去皮老南瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 1.70 |
蔬菜類 | |||||||||||
花菜 | 1.80 | 荷蘭土豆 | 1.70 | 紅蘿卜 | 1.30 | 大個土豆 | 1.25 | 去皮青筍 | 1.55 | 去皮土豆 | 1.10 |
蓮藕 | 1.40 | 西芹 | 1.05 | 白蘿卜 | 0.60 | 青椒 | 1.40 | 韭菜 | 2.00 | 長豆角 | 2.15 |
玉米棒 | 3.70 | 洋蔥 | 1.90 | 西紅柿 | 1.40 | 有皮青筍 | 0.70 | 荷蘭豆 | 6.70 | 蒜苗 | 1.85 |
蒜心 | 4.60 | 小芋仔 | 2.55 | 四季豆 | 3.70 | 芥蘭頭 | 1.00 | 香芹 | 1.90 | 玉米粒 | 4.20 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 3.00 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 3.70 | 油豆腐 | 4.80 | 油豆腐片 | 3.80 |
千張 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 醬豆干 | 2.50 | 大板豆腐 | 4.80 | 蒜苗 | 3.00 | 水豆腐 | 4.00 |
蔥姜類 | |||||||||||
小米椒 | 7.50 | 紅椒 | 2.80 | 蒜米 | 3.70 | 蔥 | 2.80 | 姜 | 2.10 | 香菜 | 5.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 4.30 | 鮮香菇 | 5.30 | 鮮茶樹菇 | 6.80 | 金針菇 | 4.80 | 菇頭 | 2.30 | 蘑菇 | 7.80 |
豬肉類 | |||||||||||
上腿肉 | 9.80 | 瘦肉 | 12.80 | 五花肉末 | 10.30 | 豬腳 | 10.30 | 頭骨 | 4.80 | 后腿肉 | 9.80 |
五花肉 | 10.30 | 大骨 | 9.80 | 豬肚 | 24.80 | 豬心 | 12.80 | 去頭排骨 | 17.80 | 豬手 | 12.30 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓