手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會(huì)員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2014-08-06 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 0.80 | 豬血 | 0.90 | 大白菜 | 1.05 | 空心菜 | 0.90 | 芥菜 | 1.20 | 包菜 | 0.90 |
青菜1 | 1.20 | 油麥菜 | 1.50 | 上海青 | 1.50 | 菜心 | 2.20 | 京包 | 1.00 | 水白菜 | 1.40 |
瓜果類 | |||||||||||
蒲瓜 | 0.70 | 茄瓜 | 1.20 | 青瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.70 | 水絲瓜 | 1.70 | 白瓜 | 2.00 |
老南瓜 | 0.70 | 云南小瓜 | 1.20 | 硬絲瓜 | 1.80 | 苦瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.50 | 葫瓜 | 0.70 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅蘿卜 | 1.40 | 西芹 | 1.90 | 青椒 | 1.40 | 長豆角 | 1.70 | 白蘿卜 | 0.85 | 土豆 | 1.70 |
香芹 | 2.40 | 花菜 | 1.40 | 西蘭花 | 3.70 | 玉米棒 | 3.20 | 西紅柿 | 2.20 | 蒜苗 | 4.20 |
去皮青筍 | 2.50 | 紅洋蔥 | 1.10 | 韭黃 | 7.70 | 本地香芋 | 3.70 | 洋蔥 | 1.20 | 去皮土豆 | 2.20 |
紅尖椒 | 2.20 | 尖椒 | 2.20 | 韭菜 | 2.20 | 圓椒 | 1.80 | 四季豆 | 3.70 | 沙葛 | 2.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 千張 | 4.50 |
油豆腐 | 5.00 | 煙熏豆干 | 3.30 | 醬豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 煙熏香干 | 3.00 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 3.00 | 蔥 | 3.00 | 姜 | 8.30 | 大紅椒 | 4.00 | 香菜 | 5.50 | 小米椒 | 5.50 |
紅椒 | 4.00 | 蒜頭 | 3.00 | 紅蔥頭 | 2.70 | 仔姜 | 10.50 | 黃彩椒 | 4.00 | 紅彩椒 | 5.00 |
菌類 | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 平菇 | 3.80 | 去跟鮮香菇 | 8.30 | 鮮香菇 | 6.80 | 菇頭 | 2.70 | 鮮茶樹菇 | 8.80 |
雞腿菇 | 5.80 | 杏鮑菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 5.80 | 鮮冬菇 | 5.80 | 白蘑菇 | 9.80 | 蟹味菇 | 5.80 |
豬肉類 | |||||||||||
頭骨 | 4.80 | 瘦肉 | 10.60 | 豬腳 | 9.80 | 五花肉 | 9.80 | 上腿肉 | 8.80 | 里脊肉 | 13.80 |
潮頭肉 | 5.80 | 后腿肉 | 8.80 | 大骨 | 10.80 | 豬肝 | 9.80 | 瘦肉末 | 9.80 | 豬肘子 | 11.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓