單位:(元/噸 )
2014年04月01日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 4月1日 | 3月31日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 3709 | 3749 | -40 | 64 | 昌圖縣3740 | 元寶區(qū)3660 |
7 | 吉林省 | 3867 | 3929 | -62 | 197 | 榆樹市3850 | 榆樹市3850 | |
3 | 黑龍江 | 3934 | 3838 | -3 | 84 | 明水縣4350 | 巴彥縣3650 | |
華北 | 24 | 北京市 | 3480 | 3480 | 0 | 30 | 豐臺區(qū)3480 | 豐臺區(qū)3480 |
22 | 天津市 | 3624 | 3580 | 64 | 164 | 塘沽區(qū)3640 | 塘沽區(qū)3640 | |
18 | 河北省 | 3668 | 3650 | 18 | -12 | 撫寧縣3750 | 遵化市3560 | |
11 | 山西省 | 3720 | 3910 | -190 | -30 | 介休市3700 | 大同縣3650 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 3873 | 3893 | -20 | -80 | 牙克石市4000 | 烏蘭浩特市3700 | |
華東 | 25 | 上海市 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 閔行區(qū)3410 | 閔行區(qū)3410 |
13 | 福建省 | 3711 | 3738 | -27 | 107 | 建陽市3980 | 云霄鎮(zhèn)3620 | |
23 | 浙江省 | 3608 | 3584 | 24 | 23 | 象山縣3620 | 奉化市3610 | |
20 | 江蘇省 | 3655 | 3613 | 42 | 79 | 豐縣3980 | 丹陽市3560 | |
16 | 山東省 | 3701 | 3665 | 35 | 91 | 莒縣4300 | 平邑縣3500 | |
10 | 安徽省 | 3741 | 3715 | 26 | 121 | 貴池市3800 | 廬江縣3660 | |
華中 | 2 | 江西省 | 3960 | 3800 | 160 | -640 | 德興市4000 | 德興市4000 |
8 | 湖北省 | 3805 | 3817 | -12 | 10 | 東西湖區(qū)3810 | 武穴市3800 | |
9 | 河南省 | 3744 | 3774 | -30 | 57 | 中牟縣3840 | 安陽縣3630 | |
4 | 湖南省 | 3911 | 3975 | -64 | 28 | 溆浦縣4350 | 祁東縣3700 | |
華南 | 21 | 廣東省 | 3649 | 3713 | -65 | -16 | 寶安區(qū)3800 | 江城區(qū)3550 |
19 | 廣西 | 3663 | 3650 | 13 | 73 | 港口區(qū)3770 | 海城區(qū)3600 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 3704 | 3600 | 104 | 24 | 興平市3860 | 周至縣3600 |
1 | 新疆 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 獨(dú)山子區(qū)4360 | 獨(dú)山子區(qū)4360 | |
西南 | 12 | 重慶市 | 3720 | 3720 | 0 | 20 | 渝中區(qū)3720 | 渝中區(qū)3720 |
5 | 四川省 | 3877 | 3825 | 52 | 47 | 眉山縣4000 | 眉山縣3820 | |
17 | 云南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 西山區(qū)3700 | 西山區(qū)3700 | |
全國 | 有85名信息員 | 3752 | 3751 | 1 | 44 | 獨(dú)山子區(qū)4360 | 閔行區(qū)3410 | |
參與本日報(bào)價(jià) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607