企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2130 |
陜西陜焦 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 |
大連大化 | 甲醇 | 2200 | |
四川達州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2180 |
黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1970 |
陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2160 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
陜西神木化學 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2020 |
陜西長青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1940 |
山東聯盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2110 |
陜西渭河化工 | 甲醇 | 2020 | |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2230 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1980 |
內蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 |
山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2120 |
山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2190 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 |
山東兗礦集團今日甲醇對外報價穩(wěn)定在2100-2120元/噸左右,國宏、國焦、魯化裝置穩(wěn)定。
山東新能鳳凰兩套共計72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定,20萬噸/年裝置待定。企業(yè)表示今日對外報價穩(wěn)定在2160元/噸,實際成交價略低。
山東臨沂恒昌焦化甲醇對外報價下調10元/噸至2190元/噸,其15萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置日產450噸左右。
安徽昊源甲醇對外承兌報價穩(wěn)定在2250元/噸,其60萬噸/年甲醇裝置運行狀況穩(wěn)定,日產900噸左右。
陜西兗州煤業(yè)榆林能化對外報價1860元/噸,60萬噸/年煤制甲醇裝置運行穩(wěn)定。
安徽晉煤中能化工甲醇對外承兌報價穩(wěn)定在2280元/噸,30萬噸/年精甲醇裝置穩(wěn)定運行。
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607