企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 |
唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2180 |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2180 |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2210 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2330 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2020 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2280 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2230 |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2030 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2120 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2180 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2350 |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2210 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2260 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2290 |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2350 |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2320 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2270 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2130 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2270 |
黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 |
大連大化 | 甲醇 | 2350 | |
四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2180 |
重慶萬盛 | 甲醇 | 2300 | |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2020 |
山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定,20萬噸/年裝置待定。企業(yè)表示今日對(duì)外報(bào)價(jià)上調(diào)20元/噸至2300元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低。
四川煤焦化集團(tuán)甲醇報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2100元/噸左右。甲醇裝置年產(chǎn)6萬噸左右。
河北正元化工甲醇對(duì)外承兌報(bào)價(jià)上調(diào)30元/噸至2360元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)300余噸甲醇。
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607