產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 余姚市 | 6800 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚市 | 6800 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 余姚市 | 6750 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 余姚市 | 6700 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 余姚市 | 6800 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | R-05B | 上氯滬峰 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | LS-100 | 天津樂(lè)金 | 余姚市 | 6900 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | EB101 | 上氯滬峰 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SG-5 | 成都 | 6475 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 深圳 | 6450 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | WS-1000 | 上海 | 6800 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 臺(tái)州 | 6430 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 上海 | 6390 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 臨沂 | 6330 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 常州 | 6390 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 煙臺(tái) | 6325 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 上海 | 6710 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6780 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 常州 | 6700 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 南京 | 6700 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 杭州 | 6720 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 上海 | 6660 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 南京 | 6650 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 杭州 | 6700 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6640 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 臺(tái)州 | 6415 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 常州 | 6440 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6455 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | QS-1000F | 齊魯石化 | 常州 | 6450 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SG-5 | 天津 | 6207 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 天津 | 6490 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | us65 | 杭州 | 6750 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 上海 | 6700 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 天津 | 6335 | 0 | 2012年12月25日 |
PVC | SG-5 | 廣州 | 6450 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 蘇州 | 6400 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 重慶 | 6480 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 洛陽(yáng) | 6340 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 濰坊 | 6320 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 石家莊 | 6170 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 鄭州 | 6340 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 雄縣 | 6165 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 徐州 | 6390 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 無(wú)錫 | 6395 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 廈門(mén) | 6475 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 汕頭 | 6535 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 南京 | 6390 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 杭州 | 6400 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 福州 | 6495 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 佛山 | 6450 | 0 | 2012年12月25日 | |
PVC | SG-5 | 沈陽(yáng) | 6325 | 0 | 2012年12月25日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607