2015年10月28日國內(nèi)PE市場弱勢下滑,整體成交疲軟。武漢PE市場TN26一枝獨秀,小幅上漲50元/噸報收于9650元/噸。國內(nèi)其他區(qū)域皆出現(xiàn)不同程度跌幅,其中燕山PE T5070、鄭州PE 35B下跌250元/噸。
新疆PE市場氣氛平穩(wěn),成交不足;盤錦PE市場局部小幅下滑,實盤成交商談;順德PE市場弱勢下滑,買盤謹慎,觀望為主;廈門PE市場小幅下滑,實盤成交阻力較大;沈陽PE市場局部下滑,交投平淡;上海PE市場弱勢整理,貿(mào)易商隨行出貨,下游詢盤一般;蘭州PE市場整理為主,成交疲軟;南京PE市場報價不多,貿(mào)易商隨行出貨,實盤成交;燕山PE市場整理為主,變化不大。
石化名稱 | 牌號 | 元/噸 | 漲幅 |
燕山PE | 1C7A | 10400 | -50 |
1I60A | 13500 | 0 | |
1I2A | 10400 | -50 | |
LD607 | 9100 | -50 | |
LD608 | 9150 | 0 | |
LD450 | 9250 | -150 | |
2426F | 9700 | - | |
L501 | 9300 | 0 | |
B5703 | 9150 | 0 | |
T5070 | 8750 | -250 | |
大慶8008 | 8700 | 0 | |
6097 | 9200 | 0 | |
大慶5000S | 9200 | 0 | |
5420 | 9100 | 0 | |
中油7042/7042N | 8650 | - | |
鄭州PE | 35B | 8450 | -250 |
5502W | 9350 | 0 | |
5000S | 9150 | 0 | |
上海PE | Q281 | 9600 | 0 |
N210 | 9550 | 0 | |
蘭化2426H | 9550 | 0 | |
大慶2426H | 9550 | 0 | |
中油7042 | 8900 | -100 | |
鎮(zhèn)海7042 | 8850 | -100 | |
0220KJ | 9100 | 0 | |
大慶8008 | 8800 | 0 | |
賽科5301AA | 9400 | -100 | |
賽科5502 | 9500 | 0 | |
大慶5000S | 9250 | 0 | |
蘭化5000S | 9200 | 0 | |
南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9700 | 0 |
揚子7042 | 8800 | -100 | |
35B | 8650 | - | |
揚子5000S | 9350 | 0 | |
武漢PE | 2426H | 9750 | 0 |
TN26 | 9650 | 50 | |
35B | 8450 | -100 | |
5502W | 9300 | 0 | |
延長7042 | 8400 | -50 | |
5000S | 9250 | 0 | |
PN049 | 9500 | 0 | |
廈門PE | 1820 | 8700 | -100 |
福煉7042 | 8800 | 0 | |
201XV | 8700 | -100 | |
撫順7042、7042N | 8800 | 0 | |
撫順7260 | 8700 | 0 | |
撫順7750M | 9100 | 0 | |
大慶2426H | 9750 | 0 | |
獨8008 | 9250 | 0 | |
川9455 | 9200 | 0 | |
順德PE | 茂7042 | 8400 | -100 |
廣2001 | 8550 | 0 | |
951-050 | 9350 | 0 | |
茂名2426K | 9250 | 0 | |
獨8008 | 8600 | 0 | |
茂5502LW | 9000 | -100 | |
蘭化5000S | 8500 | 0 | |
TR144 | 8850 | -50 | |
東莞PE | 6888 | 9250 | - |
茂名2426H/K | 9300 | - | |
951-050 | 9400 | - | |
廣7042 | 8500 | - | |
廣2001 | 8600 | - | |
伊朗EX5 | 8950 | - | |
沈陽PE | 撫順7042/N | 8800 | 0 |
7260 | 8750 | 0 | |
盤錦PE | 5502S | 9200 | 0 |
T5070 | 9000 | 0 | |
5000S | 9350 | 0 | |
吉化7042 | 8750 | 0 | |
2426H | 9550 | - | |
18D | 9650 | -100 | |
蘭州PE | 1810D/2426H | 9900 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
5502 | 9350 | 0 | |
8920 | 9750 | 0 | |
8008 | 9150 | 0 | |
6095 | 9050 | 0 | |
5000S | 9250 | 0 | |
7042 | 8800 | 0 | |
新疆PE | 7042 | 8750 | 0 |
0209AA | 8800 | 0 | |
2426H | 9900 | 0 | |
5000S | 9400 | 0 | |
5502 | 9300 | 0 | |
8008 | 9100 | 0 | |
8920 | 9500 | 0 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607