品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 江西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 江西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 江西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 江西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 江西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 陜西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 陜西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 陜西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 陜西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 陜西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 湖北地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 湖北地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 59450-59450 | 200 | 湖北地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 湖北地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 湖北地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 湖北地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 安徽地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 安徽地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 安徽地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 安徽地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 安徽地區(qū) |
干凈通訊線銅米 | - | 64000-64200 | 400 | 四川成都 |
火燒線 | 二級 | 55400-55600 | 400 | 四川成都 |
特紫銅 | - | 62700-62900 | 400 | 四川成都 |
電機線 | 一級 | 56800-57000 | 500 | 四川成都 |
黃銅大件 | 普通 | 43300-43500 | 400 | 四川成都 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 40400-40600 | 400 | 四川成都 |
二號銅 | 93-94% | 59400-59800 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
馬達(dá)銅 | 91-93% | 58300-58600 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
黃雜銅 | - | 41800-42100 | 100 | 廣東清遠(yuǎn) |
變壓器銅 | 95-95% | 59500-59700 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 59200-59500 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
紫銅磚 | 93% | 58600-58800 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
錫口銅 | 90-91% | 57200-57400 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 59700-59900 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
銅鋁水箱 | - | 35900-36400 | 100 | 廣東清遠(yuǎn) |
1#光亮銅線 | 1# | 64200-64400 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63500-63500 | 200 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 云南地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 59800-59800 | 200 | 云南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 云南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 云南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 94-96% | 60500-60700 | 200 | 上海地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 58700-59100 | 200 | 上海地區(qū) |
黃雜銅 | H59 | 42000-42200 | 100 | 上海地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 43200-43700 | 100 | 上海地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64500-64700 | 200 | 上海地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 46500-47000 | 100 | 上海地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 48000-48500 | 100 | 上海地區(qū) |
1#銅管 | 1# | 63300-63500 | 200 | 佛山地區(qū) |
二號銅 | 2#(92-93%) | 59500-59800 | 200 | 佛山地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 59300-59600 | 200 | 佛山地區(qū) |
紫雜銅 | 79-81% | 50800-51000 | 200 | 佛山地區(qū) |
破碎紫銅 | 91-92% | 58800-59100 | 200 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 43400-43600 | 100 | 佛山地區(qū) |
黃雜銅 | 含雜-7% | 40800-41000 | 100 | 佛山地區(qū) |
干凈通訊線銅米 | - | 64100-64300 | 200 | 佛山地區(qū) |
水箱紫銅管 | - | 63000-63200 | 200 | 佛山地區(qū) |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 58400-58600 | 200 | 佛山地區(qū) |
進口柜裝黃銅 | - | 46900-47100 | 100 | 佛山地區(qū) |
柜裝黃銅水箱 | - | 46400-46600 | 100 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅水箱 | - | 38800-39000 | 100 | 佛山地區(qū) |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35900-36100 | 100 | 佛山地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63800-64000 | 200 | 佛山地區(qū) |
磷銅邊料 | - | 74200-74400 | 200 | 佛山地區(qū) |
紫銅邊料 | - | 63700-63900 | 200 | 佛山地區(qū) |
鍍白磷銅邊料 | - | 64400-64600 | 200 | 佛山地區(qū) |
鍍白黃銅邊料 | - | 46600-46800 | 100 | 佛山地區(qū) |
H59黃銅邊料 | H59 | 44800-45000 | 100 | 佛山地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 47500-47900 | 100 | 佛山地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 48900-49100 | 100 | 佛山地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 湖南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 湖南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 湖南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 湖南地區(qū) |
紫銅磚 | 93% | 61100-61100 | 200 | 湖南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 湖南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 山西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 山西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 山西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 山西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 山西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 四川地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 四川地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 59450-59450 | 200 | 四川地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 四川地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 四川地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 四川地區(qū) |
紫雜銅 | 干凈 | 50800-51000 | 400 | 河北保定 |
1#光亮銅線 | 純條 | 63800-64100 | 400 | 河北保定 |
火燒線 | 二級 | 55500-55700 | 400 | 河北保定 |
H62黃銅邊料 | H62 | 47600-47800 | 400 | 河北保定 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 41000-41200 | 400 | 河北保定 |
廢黃銅 | 42500-42700 | 400 | 河北保定 | |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 貴州地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 貴州地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 59450-59450 | 200 | 貴州地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 貴州地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 貴州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 貴州地區(qū) |
二號銅 | 94-95% | 60200-60500 | 200 | 天津地區(qū) |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 59200-59400 | 200 | 天津地區(qū) |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 36000-36200 | 100 | 天津地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 64400-64600 | 200 | 天津地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 60700-61000 | 200 | 天津地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 59650-59650 | 200 | 北京地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 63400-63400 | 200 | 北京地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 40900-40900 | 100 | 北京地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 43500-43500 | 100 | 北京地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 63900-63900 | 200 | 北京地區(qū) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607