城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽(yáng) | 鍋爐管 | Ф273*8 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 5900 | - | 貨少 | 鍋爐管資源 |
沈陽(yáng) | 鍋爐管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 5950 | - | 貨少 | 鍋爐管資源 |
沈陽(yáng) | 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6050 | - | 貨少 | 鍋爐管資源 |
沈陽(yáng) | 鍋爐管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6200 | - | 貨少 | 鍋爐管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 6100 | - | - | 流體管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6350 | - | - | 流體管資源 |
沈陽(yáng) | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6050 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 鍋爐管 | 377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6100 | - | - | 鍋爐管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 6140 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5900 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 魯寶 | 6180 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6000 | - | 無(wú)貨 | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 426*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6730 | - | 貨少 | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 6900 | - | 貨少 | 流體管資源 |
濟(jì)南 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 新余 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新余 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 5950 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 無(wú)錫 | 5950 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 無(wú)錫 | 6950 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 西姆萊斯 | 6000 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達(dá) | 6000 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 6000 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 6200 | ↑50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達(dá) | 6200 | ↑50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 無(wú)錫 | 6150 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 無(wú)錫 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6400 | - | - | 鍋爐管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 立澳 | 5750 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 7050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡陽(yáng) | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 魯寶 | 6150 | - | 天大:5950 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡陽(yáng) | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 6300 | ↑100 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 6600 | - | GB/T3087 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無(wú)錫 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承鋼萬(wàn)利 | 5900 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5700 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5900 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 振達(dá) | 5900 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承鋼萬(wàn)利 | 6850 | - | - | 流體管資源 |
關(guān)鍵字:無(wú)縫管價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607