城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | Cr合結(jié)鋼 | Ф18-50 | 40Cr | 濰鋼 | 5200 | - | - |
淄博 | Cr合結(jié)鋼 | Ф18-85 | 40Cr | 萊鋼 | 5400 | ↓50 | 貨少 |
淄博 | Cr合結(jié)鋼 | Ф90-130 | 40Cr | 萊鋼 | 5580 | ↓50 | 貨少 |
濟(jì)南 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-55 | 40Cr | 石鋼 | 6000 | - | 貨少 |
濟(jì)南 | Cr合結(jié)鋼 | Ф18-65 | 40Cr | 萊鋼 | 5400 | ↓50 | - |
濟(jì)南 | Cr合結(jié)鋼 | Ф70-85 | 40Cr | 萊鋼 | 5470 | ↓50 | - |
濟(jì)南 | Cr合結(jié)鋼 | Ф90-130 | 40Cr | 萊鋼 | 5580 | ↓50 | 貨少 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф70 | 40Cr | 首鋼 | 5500 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф115-130 | 40Cr | 通鋼 | 5680 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140 | 40Cr | 石鋼 | 6350 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 40Cr | 本鋼 | 5730 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф160-180 | 40Cr | 本鋼 | 5780 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-55 | 40Cr | 石鋼 | 5900 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 5450 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф190-200 | 40Cr | 本鋼 | 5880 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф210-250 | 40Cr | 本鋼 | 5930 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф65-75 | 40Cr | 石鋼 | 5950 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф75-80 | 40Cr | 首鋼 | 5580 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф80-130 | 40Cr | 石鋼 | 6250 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф85-110 | 40Cr | 通鋼 | 5630 | - | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф100-130 | 40Cr | 湘鋼 | 5490 | ↓50 | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140 | 40Cr | 湘鋼 | 5540 | ↓50 | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф14-20 | 40Cr | 石鋼 | 5920 | - | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф160-170 | 40Cr | 新興鑄管 | 5520 | - | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 濟(jì)源 | 5350 | ↓50 | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 鄂鋼 | 5380 | ↓100 | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф20-75 | 40Cr | 石鋼 | 5920 | - | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф50-70 | 40Cr | 湘鋼 | 5430 | ↓50 | - |
長(zhǎng)沙 | Cr合結(jié)鋼 | Ф70-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5430 | ↓50 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 5470 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 5480 | ↓20 | 缺貨 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф131-150 | 40Cr | 杭鋼 | 5520 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 5530 | ↓20 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 5580 | ↓20 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 元立 | 5360 | ↓40 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 5320 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5450 | ↓10 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-90 | 40Cr | 柳鋼 | 5280 | ↓20 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 5350 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф42-95 | 40Cr | 元立 | 5390 | ↓40 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 5370 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 5400 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф95-115 | 40Cr | 柳鋼 | 5340 | ↓20 | 缺貨 |
福州 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф80 | 40Cr | 杭鋼 | 5400 | ↓50 | - |
福州 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф85 | 40Cr | 湘鋼 | 5450 | - | - |
福州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф100-130 | 40Cr | 湘鋼 | 5550 | - | - |
福州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф85-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5500 | - | - |
關(guān)鍵字:Cr合結(jié)鋼價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
下一篇:碳結(jié)圓鋼價(jià)格行情 2011年6月29日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607