城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | Cr合結鋼 | ≤Ф70 | 40Cr | 首鋼 | 5500 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф115-130 | 40Cr | 通鋼 | 5680 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф140 | 40Cr | 石鋼 | 6350 | - | 鋼廠提 | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф140-150 | 40Cr | 本鋼 | 5730 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф160-180 | 40Cr | 本鋼 | 5780 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф16-55 | 40Cr | 石鋼 | 5900 | - | 鋼廠提 | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 5450 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф190-200 | 40Cr | 本鋼 | 5880 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф210-250 | 40Cr | 本鋼 | 5930 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф65-75 | 40Cr | 石鋼 | 5950 | - | 鋼廠提 | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф75-80 | 40Cr | 首鋼 | 5580 | - | - | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф80-130 | 40Cr | 石鋼 | 6250 | - | 鋼廠提 | |
石家莊 | Cr合結鋼 | Ф85-110 | 40Cr | 通鋼 | 5630 | - | - | |
福州 | Cr合結鋼 | ≤Ф80 | 40Cr | 杭鋼 | 5400 | - | - | |
福州 | Cr合結鋼 | ≤Ф85 | 40Cr | 湘鋼 | 5450 | - | - | |
福州 | Cr合結鋼 | Ф100-130 | 40Cr | 湘鋼 | 5550 | - | - | |
福州 | Cr合結鋼 | Ф85-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5500 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | ≤Ф115 | 40Cr | 柳鋼 | 5150 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | ≤Ф80 | 40Cr | 首鋼 | 5380 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф115-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 5330 | - | 缺貨 | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф140-160 | 40Cr | 新興鑄管 | 5350 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф16-80 | 40Cr | 承德建龍 | 5380 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф170 | 40Cr | 新興鑄管 | 5400 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф18-55 | 40Cr | 濰坊 | 5300 | - | - | |
泉州 | Cr合結鋼 | Ф80-100 | 40Cr | 承德建龍 | 5430 | - | - | |
樂從 | Cr合結鋼 | Ф140 | 40Cr | 湘鋼 | 5400 | - | - | |
樂從 | Cr合結鋼 | Ф20 | 40Cr | 鄂鋼 | 5400 | - | - | |
樂從 | Cr合結鋼 | Ф50-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5350 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5500 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5600 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 淮鋼 | 5370 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5400 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5420 | - | - | |
蘇州 | Cr合結鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 淮鋼 | 5470 | - | - | |
鎮(zhèn)江 | Cr合結鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5370 | - | 貨少 | |
鎮(zhèn)江 | Cr合結鋼 | Ф16-70 | 40Cr | 西寧 | 5400 | - | - | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 5400 | - | 貨少 | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф135-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5560 | - | - | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5350 | - | - | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф50-150 | 40Cr | 長強 | 5250 | - | - | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф65-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5400 | - | - | |
江陰 | Cr合結鋼 | Ф90-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5450 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5500 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 5400 | - | 貨少 | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5580 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф140-160 | 40Cr | 萊鋼 | 5530 | - | 貨少 | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 南鋼 | 5250 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 淮鋼 | 5350 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф16-65 | 40Cr | 萊鋼 | 5300 | - | 貨少 | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф35-80 | 40Cr | 承德建龍 | 5250 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 南鋼 | 5280 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5380 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф50-130 | 40Cr | 長強 | 5250 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 南鋼 | 5320 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5400 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф70-85 | 40Cr | 萊鋼 | 5350 | - | 貨少 | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 淮鋼 | 5450 | - | - | |
無錫 | Cr合結鋼 | Ф90-130 | 40Cr | 萊鋼 | 5430 | - | 貨少 |
單位:元/噸
關鍵字:Cr合結鋼價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607