山西
原平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3000
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3230
絳縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3195
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3190
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
交城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3250
平遙縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3030
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3260
鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
太谷縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
太谷縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
陜西
周至縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3300
臨潼區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
富平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3280
四川
敘永縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3600
中江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
漢源縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
成華區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3250
南江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 2800
新疆
伊寧市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3450
烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3600
烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3620
且末縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3680
石河子市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3600
云南
隆陽區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3520
新平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
浙江
新昌縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
重慶
江津區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3258
合川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3380
潼南區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3500
合川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3375
禹城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3108
安徽
埇橋區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
蒙城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
定遠(yuǎn)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3240
懷寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3300
舒城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3140
定遠(yuǎn)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3120
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607