地區(qū) | 價(jià)格 | 變化 |
東北地區(qū) | ||
佳木斯 | 1670 | 0.00 |
哈爾濱 | 1720 | 0.00 |
吉林省 | 白城 | 1760 |
榆樹 | 1820 | 0.00 |
長春 | 1780 | 0.00 |
公主嶺 | 1730 | 0.00 |
遼寧省 | ||
鐵嶺 | 1820 | 0.00 |
大連 | 1870 | 0.00 |
沈陽 | 1820 | 0.00 |
鲅魚圈 | 1850 | 0.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
通遼 | 1780 | 30.00 |
華北地區(qū) | ||
石家莊 | 1940 | -20.00 |
河南省 | ||
周口 | 1880 | 0.00 |
鄭州 | 1930 | 0.00 |
山東省 | ||
濟(jì)南 | 1860 | 0.00 |
濰坊 | 1980 | 0.00 |
菏澤 | 1850 | 20.00 |
青島 | 2000 | 0.00 |
山西省 | ||
太原 | 1950 | 0.00 |
天津 | ||
華中地區(qū) | ||
武漢 | 2000 | 0.00 |
湖南省 | ||
長沙 | 2010 | 0.00 |
江西省 | ||
南昌 | 1990 | |
華東地區(qū) | ||
江蘇省 | ||
靖江 | 1970 | |
南京 | 2000 | 20.00 |
南通 | 1970 | 30.00 |
上海 | 1980 | |
浙江省 | ||
嘉興 | 2000 | |
寧波 | 1980 | 10.00 |
華南地區(qū) | ||
福州 | 1990 | 0.00 |
廣東省 | ||
蛇口 | 1960 | |
欽州 | 2010 | |
南寧 | 2070 | 0.00 |
云南省 | 昆明 | 2260 |
重慶 | 重慶 | 2060 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607