山東
莒縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
肥城市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
臨朐縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1935.00元/噸
高密市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
任城區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00元/噸
郯城縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
寒亭區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00元/噸
平度市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1693.00元/噸
冠縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1921.00元/噸
鄆城縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00元/噸
郯城縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
博興縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00元/噸
臨朐縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00元/噸
安丘市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
禹城市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00元/噸
高密市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1933.00元/噸
定陶區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00元/噸
臨朐縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
福山區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1856.00元/噸
寒亭區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
嘉祥縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1926.00元/噸
歷城區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
臨邑縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00元/噸
章丘市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
肥城市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
臨淄區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00元/噸
莒南縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
高青縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00元/噸
梁山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00元/噸
莒南縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
東港區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00元/噸
遼寧
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1889.00元/噸
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
莊河市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1889.00元/噸
黑山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
莊河市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
山西
陽高縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2034.00元/噸
壺關(guān)縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
稷山縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00元/噸
介休市 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
襄汾縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
長(zhǎng)治縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00元/噸
交城縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00元/噸
四川
金堂縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00元/噸
東坡區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00元/噸
雁江區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00元/噸
敘永縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2260.00元/噸
名山區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00元/噸
蒲江縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
陜西
商州區(qū) 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00元/噸
丹鳳縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00元/噸
富平縣 2020/1/6 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607