今日全國小麥均價為2672.56元/噸,較昨日相比上漲2.78元/噸。今日國內(nèi)小麥價格繼續(xù)小幅上漲,目前區(qū)域間階段性供給不均情況仍較為普遍,局部(特別是大型粉企所在地)糧源供給緊張帶來的漲價消息仍持續(xù)牽動市場神經(jīng),攪動市場博弈,提振了小麥?zhǔn)袌龅男判?糧農(nóng)觀望的態(tài)度更加堅定,市場上出現(xiàn)階段性供應(yīng)不足,制粉企業(yè)不得不提價搶收,推動小麥價格上漲,近期國內(nèi)小麥產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運行一定程度上仍不暢,流通市場區(qū)域性、階段性供應(yīng)不均仍是大概率事件,供需矛盾短期難以化解,仍將支撐麥價維持高位運行。
2022 年11月29號中國市場小麥價格統(tǒng)計
港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 |
滄州市 | 國標(biāo)二等 | 2520 | 2520 | 0.00 |
秦皇島 | 國標(biāo)二等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
邢臺市 | 國標(biāo)二等 | 2350 | 2350 | 0.00 |
廊坊市 | 國標(biāo)一等 | 2580 | 2580 | 0.00 |
衡水市 | 國標(biāo)一等 | 2310 | 2310 | 0.00 |
邯鄲市 | 國標(biāo)三等 | 2500 | 2500 | 0.00 |
國標(biāo)一等 | 3100 | 3100 | 0.00 | |
景縣 | 國標(biāo)二等 | 2600 | 2600 | 0.00 |
辛集市 | 國標(biāo)一等 | 2840 | 2840 | 0.00 |
藁城市 | 國標(biāo)一等 | 3300 | 3280 | 20.00 |
晉城市 | 國標(biāo)二等 | 2400 | 2400 | 0.00 |
阜陽市 | 國標(biāo)三等 | 2400 | 2400 | 0.00 |
滁州市 | 國標(biāo)三等 | 2600 | 2600 | 0.00 |
亳州市 | 國標(biāo)一等 | 3040 | 3040 | 0.00 |
宿州市 | 國標(biāo)二等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
淮南市 | 國標(biāo)二等 | 2900 | 2900 | 0.00 |
淮北市 | 國標(biāo)三等 | 2400 | 2400 | 0.00 |
蚌埠市 | 國標(biāo)三等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
淮安市 | 國標(biāo)三等 | 2310 | 2310 | 0.00 |
徐州市 | 國標(biāo)二等 | 2860 | 2860 | 0.00 |
連云港 | 國標(biāo)三等 | 2640 | 2640 | 0.00 |
鹽城市 | 國標(biāo)二等 | 2755 | 2755 | 0.00 |
泰興市 | 國標(biāo)一等 | 2280 | 2280 | 0.00 |
德州市 | 國標(biāo)二等 | 2750 | 2750 | 0.00 |
國標(biāo)一等 | 3200 | 3200 | 0.00 | |
濟寧市 | 國標(biāo)三等 | 2330 | 2330 | 0.00 |
國標(biāo)二等 | 2530 | 2510 | 20.00 | |
臨沂市 | 國標(biāo)二等 | 2500 | 2500 | 0.00 |
國標(biāo)二等 | 2540 | 2540 | 0.00 | |
濟南市 | 國標(biāo)二等 | 3088 | 3088 | 0.00 |
濰坊市 | 國標(biāo)二等 | 2580 | 2580 | 0.00 |
聊城市 | 國標(biāo)二等 | 2597 | 2597 | 0.00 |
菏澤市 | 國標(biāo)二等 | 2470 | 2470 | 0.00 |
東營市 | 國標(biāo)一等 | 2360 | 2360 | 0.00 |
煙臺港 | 國標(biāo)二等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
國標(biāo)一等 | 2600 | 2600 | 0.00 | |
南陽市 | 國標(biāo)二等 | 2700 | 2700 | 0.00 |
鶴壁市 | 國標(biāo)二等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
平頂山 | 國標(biāo)一等 | 2480 | 2480 | 0.00 |
信陽市 | 國標(biāo)二等 | 2570 | 2570 | 0.00 |
安陽市 | 國標(biāo)二等 | 2540 | 2540 | 0.00 |
新鄉(xiāng)市 | 國標(biāo)一等 | 2516 | 2506 | 10.00 |
周口市 | 國標(biāo)一等 | 2985 | 2985 | 0.00 |
焦作市 | 國標(biāo)一等 | 2590 | 2590 | 0.00 |
鄭州市 | 國標(biāo)一等 | 3080 | 3050 | 30.00 |
商丘市 | 國標(biāo)二等 | 3250 | 3250 | 0.00 |
濮陽市 | 國標(biāo)一等 | 3180 | 3180 | 0.00 |
宜城市 | 國標(biāo)二等 | 2560 | 2560 | 0.00 |
咸陽市 | 國標(biāo)二等 | 2700 | 2700 | 0.00 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607