區(qū)域分類 | 省市 | 2011-11-6 | 2011-11-5 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 | 省內最高 | 省內最低 |
東北 | 遼寧省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | ||
吉林省 | 2320 | 2400 | -80 | 0 | 公主嶺市2300 | 公主嶺市2300 | |
黑龍江 | 2015 | 2150 | -135 | -95 | 牡丹江2260 | 牡丹江1606 | |
華北 | 山西省 | 2240 | 2235 | 6 | 6 | ||
華東 | 江蘇省 | 2158 | 2352 | -194 | 58 | 銅山縣2100 | 銅山縣2100 |
山東省 | 2350 | 2350 | 0 | 48 | 臨朐縣2350 | 臨朐縣2350 | |
安徽省 | 2100 | 0 | 0 | 臨泉縣2100 | 臨泉縣2100 | ||
華中 | 湖北省 | 2100 | 2085 | 15 | 0 | ||
河南省 | 2244 | 2180 | 64 | 44 | 登封市2260 | 登封市2260 | |
湖南省 | 2300 | 2300 | 0 | -100 | |||
西南 | 重慶市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
云南省 | 1960 | 2180 | -220 | 0 | 景洪市1900 | 景洪市1900 |
關鍵字:玉米價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607