產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國(guó) | 6600 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 云南鹽化 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國(guó) | 6700 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國(guó) | 6600 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國(guó) | 6200 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國(guó) | 6800 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國(guó) | 6510 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國(guó) | 6800 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國(guó) | 6710 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 6600 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 7000 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 7000 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 7000 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國(guó) | 7000 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | HG-800 | 寧波韓華 | 全國(guó) | 8847 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | CPM-31 | 湖南華湘化工 | 全國(guó) | 13126 | -120 | 2012年7月26日 |
PVC | ATBC-F90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 13887 | -10 | 2012年7月26日 |
PVC | S-60 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 全國(guó) | 11993 | 10 | 2012年7月26日 |
PVC | S-65 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 全國(guó) | 12855 | -281 | 2012年7月26日 |
PVC | HG-1000F | 寧波韓華 | 全國(guó) | 8827 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | M3800 GY | 普立萬(wàn) | 全國(guó) | 20060 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S45 | 東莞富宏 | 全國(guó) | 11643 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S75 | 東莞富宏 | 全國(guó) | 11482 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | F-80A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10130 | 20 | 2012年7月26日 |
PVC | S80-BK | 香港和富 | 全國(guó) | 8787 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 全國(guó) | 8667 | 20 | 2012年7月26日 |
PVC | NPS80 | 香港和富 | 全國(guó) | 10300 | 50 | 2012年7月26日 |
PVC | F-40A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10230 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S-95 | 香港和富 | 全國(guó) | 10751 | 441 | 2012年7月26日 |
PVC | N-85 | 香港永進(jìn) | 全國(guó) | 9488 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | F-95A | 香港利澤 | 全國(guó) | 9969 | -10 | 2012年7月26日 |
PVC | NP90 | 香港和富 | 全國(guó) | 10320 | 80 | 2012年7月26日 |
PVC | F-60A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10631 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | F-90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10170 | 90 | 2012年7月26日 |
PVC | T-90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10761 | 461 | 2012年7月26日 |
PVC | F-75A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10781 | 50 | 2012年7月26日 |
PVC | F-65A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10521 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | ATBC-70 | 香港和富 | 全國(guó) | 10490 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | NF-90A | 東莞富宏 | 全國(guó) | 11462 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S60 | 東莞富宏 | 全國(guó) | 11563 | -20 | 2012年7月26日 |
PVC | 55A | 香港和富 | 全國(guó) | 10340 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | 1127N-S90 | 香港和富 | 全國(guó) | 10200 | -20 | 2012年7月26日 |
PVC | C90 | 香港三和 | 全國(guó) | 10060 | -10 | 2012年7月26日 |
PVC | 1289N-S90 | 香港和富 | 全國(guó) | 10851 | -10 | 2012年7月26日 |
PVC | S60 | 香港和富 | 全國(guó) | 10711 | -10 | 2012年7月26日 |
PVC | S-88 | 香港和富 | 全國(guó) | 10500 | -41 | 2012年7月26日 |
PVC | SFW 6500 | 新加坡艾佩斯 | 全國(guó) | 19108 | 81 | 2012年7月26日 |
PVC | PR-415 | 臺(tái)灣塑膠 | 全國(guó) | 16913 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | SG-5 | 新疆天業(yè) | 全國(guó) | 7805 | 10 | 2012年7月26日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 7695 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 8777 | 10 | 2012年7月26日 |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 全國(guó) | 7575 | 0 | 2012年7月26日 |
PVC | LS100 | LG化學(xué) | 全國(guó) | 10340 | -181 | 2012年7月26日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607