產(chǎn)地 | 牌號 | ABS價格 | 漲跌 |
吉林石化 | 0215A | 10850 | 0 |
蘭州石化 | 301 | 9600 | 0 |
韓國錦湖 | 750SW | 10700 | 0 |
大慶石化 | 750A | 10800 | 0 |
寧波臺化 | AG15E1 | 10800 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | D-180 | 11200 | 0 |
韓國巴斯夫 | GP-22 | 10500 | 0 |
韓國LG | HI-121 | 10400 | 0 |
LG甬興 | HI-121H | 13000 | 0 |
臺灣奇美 | PA-757 | 11500 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 11400 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | pp價格 | 漲跌 |
沙特sabic | 218W | 9700 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 9200 | 100 |
揚子石化 | 7042 | 9400 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 9300 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050 | 9200 | 0 |
臺灣塑膠 | 3224 | 10000 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 9200 | 0 |
上海賽科 | LL0220KJ | 9250 | 0 |
揚子石化 | YLF-1802 | 9600 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | HDPE價格 | 漲跌 |
撫順乙烯 | 2911 | 8900 | 0 |
揚子石化 | 5000S | 9700 | 50 |
蘭州石化 | 5000S | 9600 | 50 |
大慶石化 | 5000S | 9700 | 150 |
臺灣塑膠 | 9001 | 9550 | 0 |
齊魯石化 | 6098 | 9350 | 0 |
大韓油化 | F600 | 11800 | 0 |
獨山子石化 | DMDA-8008 | 9500 | 0 |
上海賽科 | HD5301AA | 9400 | 0 |
上海金菲 | HHMTR210 | 11000 | 0 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 10100 | 0 |
上海石化 | MH602 | 9450 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | PVC價格 | 漲跌 |
山西榆社 | SG-5 | 5450 | 0 |
天津樂金 | LS-100 | 5800 | 0 |
齊魯石化 | S-700 | 5800 | 0 |
天津大沽 | SLK-1000 | 5750 | 0 |
上氯滬峰 | S-02 | 9200 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | PS價格 | 漲跌 |
揚子巴斯夫 | GPPS/158K | 10000 | 0 |
上海賽科 | GPPS/123 | 9700 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | GPPS/PG-33 | 10300 | 0 |
盤錦乙烯 | HIPS/825 | 9100 | 0 |
上海賽科 | HIPS/622 | 9950 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | HIPS/PH-88 | 10400 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美 | HIPS/PH-888G | 10500 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | LDPE價格 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 10100 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 12200 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 11900 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 9900 | 0 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 10100 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 9850 | 50 |
燕山石化 | LD100AC | 10100 | 0 |
上海石化 | N220 | 10500 | 0 |
上海石化 | Q210 | 9850 | 0 |
上海石化 | Q281 | 10000 | 0 |
產(chǎn)地 | 牌號 | 價格 | 漲跌 |
沙特sabic | 570P | 10300 | 0 |
揚子石化 | F401 | 7600 | 0 |
印度信誠 | H030SG | 8000 | 0 |
韓國曉星 | J340 | 10000 | 0 |
揚子石化 | J340 | 8000 | 0 |
揚子石化 | K8003 | 8200 | 50 |
燕山石化 | K7726 | 9750 | 0 |
燕山石化 | K8303 | 9400 | 0 |
韓國現(xiàn)代 | M1600 | 9800 | 0 |
上海石化 | M800E | 8750 | 0 |
揚子石化 | S700 | 7600 | 0 |
上海石化 | T300 | 7600 | 0 |
上海石化 | M700R | 8300 | 0 |
上海石化 | M180R | 8100 | 0 |
上海石化 | M2600R | 8450 | 50 |
盤錦乙烯 | F401 | 7200 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 7000 | 0 |
大連石化 | T30S | 7000 | 0 |
上海石化 | Y2600 | 7700 | 0 |
大慶石化 | T30S | 7000 | 0 |
大慶煉化 | T30S | 7100 | 0 |
韓國SK | B380G | 11000 | 0 |
韓國SK | R370Y | 10800 | 0 |
新加坡 | AY564 | 9500 | 0 |
印度信誠 | H110MA | 8250 | 0 |
韓國大林 | RP344R | 10250 | 0 |
韓國大林 | EP300R | 8500 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607