各地區(qū)綿白糖價(jià)格(2011年4月18日)(單位:元/噸)
地區(qū) | 價(jià)格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
---|---|---|---|---|---|
太 原 | 7600 | -- | 100 | -50 | 1900 |
北 京 | 7660 | -- | 30 | 110 | 2110 |
天 津 | 7600 | -- | -- | 100 | 1950 |
廊 坊 | 7600-7750 | -- | -- | 50 | 2000 |
石家莊 | 7650 | -- | -- | 50 | 2050 |
烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 240 |
呼和浩特 | 7350-7400 | -- | 50 | 50 | 1900 |
哈爾濱 | 7550 | -- | -50 | 100 | 1890 |
長(zhǎng) 春 | 7660-7680 | -- | -- | 40 | 2060 |
鲅魚圈 | 7550 | -- | -- | -- | 2100 |
地區(qū) | 價(jià)格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
---|---|---|---|---|---|
昆 明 | 7060-7100 | -- | -90 | 40 | 2030 |
甸 尾 | 7030-7070 | -- | -90 | 50 | 2030 |
大 理 | 6980-7020 | -- | -90 | 50 | 2030 |
南 寧 | 7230 | -- | -80 | 50 | 2070 |
柳 州 | 7180 | -- | -120 | 20 | 2020 |
湛 江 | 7300-7350 | -- | -20 | 170 | 2000 |
汕 頭 | 7400-7450 | -- | -50 | 150 | 2120 |
廣 州 | 7350-7380 | -- | -30 | 170 | 2100 |
海 口 | 7280-7330 | -- | -70 | 100 | 1980 |
上 海 | 7400 | -- | -100 | -- | 2000 |
杭 州 | 7580 | -- | -20 | 150 | 2130 |
寧 波 | 7400 | -- | -50 | -- | 2000 |
義 烏 | 7400 | -- | -90 | -20 | 2010 |
南 京 | 7420 | -- | -30 | 70 | 2020 |
南 通 | 7450 | -- | -50 | 50 | 2000 |
合 肥 | 7480 | -- | -40 | 80 | 2080 |
日 照 | 7430 | -- | -20 | 30 | 2030 |
青 島 | 7450 | -- | -30 | -- | 2250 |
青 州 | 7450 | -- | -30 | -- | 2050 |
福 州 | 7430-7440 | -- | -70 | 100 | 2110 |
晉 江 | 7410-7420 | -- | -70 | 110 | 2110 |
重 慶 | 7270-7300 | -- | -80 | 10 | 2030 |
成 都 | 7200-7220 | -- | -130 | -- | 1980 |
貴 陽(yáng) | 7230-7250 | -- | -90 | 30 | 1990 |
長(zhǎng) 沙 | 7420 | -- | -30 | 60 | 2120 |
鄭 州 | 7440 | -- | -80 | 70 | 2050 |
新 鄉(xiāng) | 7430 | -- | -90 | 60 | 1980 |
周 口 | 7450 | -- | -100 | 30 | 2070 |
商 丘 | 7430 | -- | -120 | 10 | 2050 |
武 漢 | 7440 | -- | -60 | 40 | 2090 |
西 安 | 7300-7320 | -- | -120 | 20 | 1980 |
太 原 | 7500 | -- | 20 | -100 | 2100 |
北 京 | 7500-7520 | -- | -20 | 150 | 2100 |
天 津 | 7500 | -- | -- | 150 | 2150 |
廊 坊 | 7450 | -- | -- | 50 | 2200 |
石家莊 | 7400-7500 | -- | -50 | 50 | 2040 |
烏魯木齊 | 7200-7250 | -- | -- | -- | 2100 |
呼和浩特 | 7350-7400 | -- | 50 | 50 | 2150 |
哈爾濱 | 7550 | -- | -50 | 50 | 2180 |
長(zhǎng) 春 | 7600 | -- | -- | -- | 2200 |
鲅魚圈 | 7380 | -- | -90 | 50 | 2070 |
關(guān)鍵字:白砂糖價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務(wù)網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607