品種 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 指標(biāo) | 規(guī)格 | 倉(cāng)價(jià)(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口賴氨酸 | 味之素/世元 | 日本/韓國(guó) | 99% | 25KG/包 |
19500 |
65賴氨酸 | 大成/伊品 | 東北/寧夏 | 65% | 25KG/包 | 10100 |
國(guó)產(chǎn)賴氨酸 | 豐原、伊品、大成、金玉米 | 中國(guó) | 98.5% | 25KG/包 | 16400 |
蛋氨酸 | 安迪蘇 | 法國(guó) | 99% | 25KG/包 | 42000 |
蛋氨酸 | 紫光 | 重慶 | 99% | 25KG/包 | 38500 |
國(guó)產(chǎn)賴氨酸 | 豐原、伊品、大成、金玉米 | 中國(guó) | 98.5% | 25KG/包 | 16400 |
蛋氨酸 | 安迪蘇 | 法國(guó) | 99% | 25KG/包 | 42000 |
蛋氨酸 | 紫光 | 重慶 | 99% | 25KG/包 | 38500 |
液體蛋氨酸 | 安迪蘇 | 法國(guó) | 99% | 250KG/桶 | |
蛋氨酸 | 住友、迪高沙 | 日本/德國(guó) | 99% | 25KG/包 | 42000 |
蘇氨酸 | 味之素 | 進(jìn)口 | 98.5% | 25KG/包 | 19800 |
蘇氨酸 | 伊品大成 | 國(guó)產(chǎn) | 98.5% | 25KG/包 | 17600 |
色氨酸 | 味之素/巨龍 | 日本/河南 | 99% | 10KG/包:20 KG/包 | 19000/155000 |
精氨酸 | 國(guó)產(chǎn)/味之素 | 99% | 98000/155000 | ||
液體蛋氨酸 | 安迪蘇 | 法國(guó) | 99% | 250KG/桶 | |
蛋氨酸 | 住友、迪高沙 | 日本/德國(guó) | 99% | 25KG/包 | 42000 |
蘇氨酸 | 味之素 | 進(jìn)口 | 98.5% | 25KG/包 | 19800 |
蘇氨酸 | 伊品大成 | 國(guó)產(chǎn) | 98.5% | 25KG/包 | 17600 |
色氨酸 | 味之素/巨龍 | 日本/河南 | 99% | 10KG/包:20 KG/包 | 19000/155000 |
精氨酸 | 國(guó)產(chǎn)/味之素 | 99% | 98000/155000 | ||
葡萄糖 | 國(guó)貨精品 | 內(nèi)蒙/山東/ | 口服食品級(jí) | 25KG/包 | 4650 |
磷酸氫鈣 (金地貴森勝威) | 龍蟒、壯源、勝威、 | 四川、云南/廣西/貴州 | P≥ 16.5% Ca≥ 21% | 50KG/包 龍蟒2460元 | 2150 大朗,龍洞倉(cāng),柯木朗倉(cāng) |
磷酸二氫鈣 | 龍蟒/小太子 | 云南、四川 | 50KG/包 | 3850 | |
檸檬酸 | 英軒/豐原 | 山東/安徽 | 食品級(jí)99% | 25KG/包 | 8550 |
小蘇打 | 國(guó)貨精品 | 內(nèi)蒙/湖南 | 食品級(jí) 99% | 25KG/包50KG/包 | 2250 |
白糖 | 國(guó)貨精品 | 廣西/廣東 | 食品級(jí) 99% | 50KG/包 | 7660、幼8300 |
味精 | 國(guó)貨精品 | 內(nèi)蒙古 | 谷氨酸鈉99% | 25KG/包 | 11800 |
血漿(肽壯素) | 杰隆 | 上海 | 蛋白72%-76% | 20KG/包 | 37800 |
大豆?jié)饪s蛋白 | 三維 | 山東長(zhǎng)潤(rùn) | 蛋白65% | 25KG/包 | 7890 |
腸膜蛋白 | 國(guó)際營(yíng)養(yǎng) | 美國(guó) | 蛋白 ≥ 50% | 25KG/包 | 11300 |
糖蜜酵母粉 (酵母蛋白) | 驪驊 | 河北 | 蛋白50%,活酵母菌26億/克 | 25kg/包 | 6450 |
酵母硒 | 隆輝、博善 | 國(guó)貨精品 | 01% 0.5%硒 | 多種包裝 | 75000 |
鹽霉素 | 魯抗/齊發(fā) | 山東 | 12%; | 25KG/包 | 16500 |
富樂(lè)旺 | 浩衛(wèi) | 比利時(shí) | 8%黃霉素 | 25KG/包 | 140元/公斤 |
樂(lè)多丁 | 浩衛(wèi) | 比利時(shí) | 80%泰妙菌素 | 25KG/包 | 1400元/公斤 |
安多福 | 最新體內(nèi)外消毒 | 深圳 | 5%聚維酮碘 | 500毫升瓶 | 45 |
黃霉素 | 勝利 | 山東.浙江 | 4%; 8% | 25KG/包 | 17500/38000 |
15%金霉素 | 喜特肥 | 華中正大 | 15%,粉末顆粒 | 25KG/包 | 17500 |
速大肥 | 輝寶 | 美國(guó) | 維吉尼亞霉素 | 1公斤/包 | 520元/公斤 |
恩拉鼎 | 先靈葆雅 | 恩拉霉素 | 128元/公斤 | ||
桿菌肽鋅 | 新星 | 天津 | 15% | 25KG/包 | 16800 |
硫酸粘桿菌素 | 新星 | 天津 | 含量> 10% | 20KG/包 | 24000 |
羅酶寶 | 安迪蘇 | 法國(guó) | 高效復(fù)合酶 | 5公斤/包 | 43元/公斤 |
好特美 | 浩衛(wèi) | 比利時(shí) | 耐高溫高效復(fù)合酶 | 25公斤/包 | 113(飼料廠專供) 168(專供畜牧場(chǎng)) |
植酸酶 | 新華楊 | 武漢 | 植酸酶 | 25KG/包 | 13元/公斤 |
百沙明 | 百奧明 | 奧地利 | 復(fù)合酸化劑 | 25KG/包 | 22元/公斤 |
泰農(nóng)/泰樂(lè)威 | 禮來(lái)、浩衛(wèi) | 美國(guó)比利時(shí) | 泰樂(lè)8.8% | 50磅/包 | 3200元/包 |
泰勇 | 禮來(lái) | 美國(guó) | 替米考星20% | 10公斤/包 | 8000元/包 |
肽壯素 | 杰隆 | 能量/免疫/ | 5公斤 | 38元/公斤 | |
有機(jī)微量元素 | 多品牌 | 進(jìn)口錳、鉻 | 銅鐵鋅錳鉻等 | 25KG/包50KG/包 | |
硫酸亞鐵 | 龍蟒 | 云南 | 91%以上 | 50公斤/包 | 580 |
元明粉 | 780 |
關(guān)鍵字:氨基酸添加劑價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607