地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
太 原 | 7450-7500 | -50 | - | -50 | 1900 |
北 京 | 7500 | - | -100 | -120 | 2140 |
天 津 | 7550 | - | - | - | 2050 |
廊 坊 | 7600-7750 | - | - | - | 2200 |
石家莊 | 7600-7650 | - | 50 | -70 | 2100 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7350 | - | - | 100 | 1950 |
哈爾濱 | 7450 | - | -100 | -100 | 1850 |
長 春 | 7620-7640 | - | -60 | -20 | 2120 |
各地區(qū)白砂糖價格(2011年5月4日) (單位:元/噸)
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
昆 明 | 6930-6950 | -30 | -70 | -150 | 2080 |
甸 尾 | 6900-6920 | -30 | -70 | -150 | 2080 |
大 理 | 6850-6870 | -50 | -70 | -150 | 2080 |
南 寧 | 7200 | - | -20 | -60 | 2250 |
柳 州 | 7130 | - | -30 | -120 | 2150 |
湛 江 | 7200-7250 | - | -50 | -20 | 2050 |
汕 頭 | 7250-7300 | -30 | -70 | -100 | 2100 |
廣 州 | 7240-7280 | -20 | -20 | -40 | 2040 |
海 口 | 7200-7250 | -20 | -30 | -60 | 2100 |
上 海 | 7370 | -30 | -30 | -50 | 1990 |
杭 州 | 7420 | - | -30 | -130 | 2140 |
寧 波 | 7300-7350 | -80 | -80 | -120 | 2080 |
義 烏 | 7380 | -20 | -20 | -70 | 2140 |
南 京 | 7400 | - | -20 | -50 | 2050 |
南 通 | 7360-7380 | -60 | -60 | -120 | 2020 |
合 肥 | 7380-7400 | - | -20 | -80 | 2100 |
日 照 | 7300-7350 | - | -100 | -150 | 2050 |
青 島 | 7380 | - | -40 | -100 | 2130 |
青 州 | 7350-7360 | - | -70 | -130 | 2100 |
福 州 | 7350-7360 | -30 | -40 | -60 | 2100 |
晉 江 | 7310-7320 | -20 | -50 | -80 | 2090 |
重 慶 | 7220-7250 | - | -30 | -40 | 2060 |
成 都 | 7100-7120 | - | -70 | -140 | 2050 |
貴 陽 | 7260-7300 | - | 10 | - | 2140 |
長 沙 | 7360-7400 | - | 20 | -70 | 2200 |
鄭 州 | 7380-7390 | - | - | -30 | 2160 |
新 鄉(xiāng) | 7380-7390 | - | - | -30 | 2130 |
周 口 | 7380 | - | - | -80 | 2130 |
商 丘 | 7380 | - | - | -80 | 2130 |
武 漢 | 7400-7420 | - | - | -50 | 2220 |
西 安 | 7300 | - | -30 | -30 | 2140 |
太 原 | 7400 | - | - | -80 | 2150 |
北 京 | 7400-7420 | - | -30 | -80 | 2100 |
天 津 | 7400-7450 | - | - | -50 | 2200 |
廊 坊 | 7400-7450 | - | -50 | -50 | 2400 |
石家莊 | 7350-7460 | -30 | -50 | -50 | 2050 |
烏魯木齊 | 7200 | - | - | - | 2250 |
呼和浩特 | 7350 | - | - | 100 | 2150 |
哈爾濱 | 7500 | - | -50 | - | 2200 |
長 春 | 7540 | - | -60 | -60 | 2260 |
鲅魚圈 | 7350-7370 | - | - | -90 | 2240 |
關鍵字:白砂糖價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務網(wǎng)
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607