品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 4130 | -10 | 70 | -120 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 4180 | -10 | 30 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4180 | -10 | 30 | -170 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 4180 | -10 | 30 | -150 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 4180 | -10 | 30 | -150 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4170 | -10 | 20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4110 | -10 | 20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4110 | -10 | 20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4050 | -10 | 20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 4110 | -20 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 4100 | -10 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4040 | -10 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4130 | -20 | 10 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 4030 | -20 | 20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4000 | -30 | 10 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4030 | -20 | 20 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4020 | 0 | 10 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4360 | -10 | 10 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4310 | -10 | 10 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4140 | -10 | 10 | -160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 0 | -4150 | -4130 | -4300 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 4170 | 20 | 40 | -140 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4280 | 0 | 0 | -150 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4260 | 0 | 0 | -140 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4260 | 0 | 0 | -140 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 杭鋼 | 4260 | 0 | 0 | -140 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 濟源 | 4240 | 0 | 0 | -120 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 長治 | 4240 | 0 | 0 | -120 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 4290 | 0 | -20 | -150 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4270 | 0 | -20 | -150 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4160 | 0 | -20 | -190 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4160 | 0 | -20 | -190 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4160 | 0 | -20 | -190 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4160 | 0 | -20 | -190 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4160 | 0 | -20 | -190 |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 4030 | 0 | 0 | -230 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5000 | 0 | 0 | -120 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4860 | 0 | 0 | -120 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4880 | 0 | 0 | -120 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4850 | 0 | 0 | -140 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4870 | 0 | 0 | -200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4810 | 0 | 0 | -120 |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 4810 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 8mm | Q235A | 萍鋼 | 4390 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 10mm | Q235A | 萍鋼 | 4350 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 萍鋼 | 4180 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 萍鋼 | 4550 | 0 | 0 | -160 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 萍鋼 | 4470 | 0 | 0 | -160 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 萍鋼 | 4360 | 0 | 0 | -160 |
鍋爐板 | 8mm | 245R | 新余 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 10mm | 245R | 新余 | 4800 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 14-25 | 245R | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 8mm | 345R | 新余 | 5100 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 10mm | 345R | 新余 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 12mm | 345R | 南鋼/新余 | 4750 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 14-25mm | 345R | 南鋼/新余 | 4700 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4900 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | 168*8 | 20# | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 5150 | 0 | 0 | -200 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 5200 | 0 | 0 | -200 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 4490 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 0 | -30 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 0 | -30 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | DX52D+Z | 鞍鋼 | 5120 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 5040 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX54D+Z | 鞍鋼 | 5030 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5510 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5190 | 0 | 0 | -10 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 蘇州迅興 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607