品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3950 | 0 | -20 | -40 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3950 | 0 | -20 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3990 | 0 | -20 | -10 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3970 | 0 | -20 | -20 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3980 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4150 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4150 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 4040 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 4040 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3920 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3850 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3850 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3920 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3920 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3920 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3920 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3920 | 0 | 10 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4400 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4290 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4290 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4210 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4210 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4290 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4200 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4200 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4200 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4330 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4540 | 0 | -60 | -60 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4540 | 0 | -60 | -60 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4340 | 0 | -60 | -60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4220 | 0 | -80 | -60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4220 | 0 | -80 | -60 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -80 | -80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4200 | 0 | -80 | -80 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 0 | 20 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 0 | 20 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 0 | 20 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 0 | 20 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6280 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4970 | 0 | 0 | -60 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | -70 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4810 | 0 | 0 | -80 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6190 | 0 | 0 | -30 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6400 | 0 | 0 | -80 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5760 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5030 | 0 | 0 | -20 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5120 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5020 | 0 | 0 | -30 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5020 | 0 | 0 | -10 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5670 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5080 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5030 | 0 | 0 | -10 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5020 | 0 | 0 | -30 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達(dá) | 4050 | 0 | 0 | -240 |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 4100 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4430 | 0 | 0 | -60 |
熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4600 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4470 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4400 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4280 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4230 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4650 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4560 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4420 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4400 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4230 | 0 | 0 | -220 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4230 | 0 | 0 | -180 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 4800 | 0 | 0 | -220 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4650 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4560 | 0 | 0 | -200 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4460 | 0 | 0 | -140 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4420 | 0 | 0 | -180 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4420 | 0 | 0 | -130 |
鍋爐中板 | 8mm | 245R | 新鋼 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐中板 | 10mm | 245R | 新鋼 | 4800 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐中板 | 12-20mm | 245R | 新鋼 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐中板 | 8mm | 245R | 浦鋼 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐中板 | 10mm | 245R | 浦鋼 | 4800 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐中板 | 12-20mm | 245R | 浦鋼 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
容器中板 | 8mm | 345R | 浦鋼 | 5100 | 0 | 0 | -150 |
容器中板 | 10mm | 345R | 浦鋼 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
容器中板 | 12mm | 345R | 浦鋼 | 4750 | 0 | 0 | -150 |
容器中板 | 16-20mm | 345R | 浦鋼 | 4700 | 0 | 0 | -150 |
容器中板 | 16-20mm | 345R | 南鋼 | 4700 | 0 | 0 | -150 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5020 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5020 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5000 | 0 | 0 | -30 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯(lián)合鐵鋼 | 5010 | 0 | 0 | -30 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5010 | 0 | 0 | -30 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8150 | 0 | 0 | -50 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7480 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7480 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7380 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7380 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6170 | 0 | 0 | -30 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 0 | -90 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4270 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4230 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4230 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4280 | 0 | 0 | -80 |
工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4280 | 0 | 0 | -20 |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4280 | 0 | 0 | -60 |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | -80 |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | -180 |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5680 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5880 | 0 | 0 | -40 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5530 | 0 | 0 | -40 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5130 | 0 | 0 | -90 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5310 | 0 | 0 | -80 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發(fā) | 5500 | 0 | 0 | -80 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607