地區(qū) | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷價(jià)格 | 6340 | 6350 | 6220 | 6050 | - | 6100 | - | 5970 | ||||
漲跌 | - | - | - | -100 | - | -20 | - | -100 | ||||
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 河鋼邯鋼 | - | 包鋼 | - | 河鋼邯鋼 | ||||
1.0mm 冷軋板卷價(jià)格 | 5890 | 5940 | 6040 | 6340 | 5790 | 5890 | 5880 | 6020 | 5820 | 5870 | 5890 | 5740 |
漲跌 | - | - | - | -30 | -100 | -40 | -50 | - | -20 | -50 | -20 | -100 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷價(jià)格 | 5870 | 6330 | 6230 | 6380 | 6210 | 6210 | ||||||
漲跌 | -80 | -20 | -30 | -30 | -40 | -150 | ||||||
產(chǎn)地 | 鞍鋼天鐵 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | ||||||
1.0mm 冷軋板卷價(jià)格 | 6010 | 5610 | 6040 | 5990 | 6160 | 6250 | 5970 | 5980 | 6170 | 6070 | 6040 | |
漲跌 | -90 | -80 | -90 | -100 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -40 | -150 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607