城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 武漢 | 3230 | - | 市場不帶票成交價 |
武漢 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 武鋼 | 3850 | - | 鋼廠含稅價 |
無錫 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 無錫雪豐 | 3800 | - | 含稅到廠價 |
無錫 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 無錫雪豐 | 3740 | - | 含稅到廠價 |
上海 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 上海 | 3250 | - | 經(jīng)銷商收購價(不含稅) |
上海 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 上海 | 3160 | - | 經(jīng)銷商收購價(不含稅) |
上海 | 普碳廢鋼 | 6-10 | - | 寶鋼 | 3400 | - | 8月份基價(含稅價) |
貴陽 | 普碳廢鋼 | 2 | - | 貴鋼 | 3350 | - | 省內(nèi)價 |
貴陽 | 普碳廢鋼 | 4 | - | 貴鋼 | 3500 | - | 省內(nèi)價 |
貴陽 | 普碳廢鋼 | 6 | - | 貴鋼 | 3600 | - | 省內(nèi)價 |
昆明 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 昆明 | 3000 | - | 不含稅 |
成都 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 成都 | 3200 | - | 市場不帶票成交價 |
成都 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 成都 | 3260 | - | 市場不帶票成交價 |
重慶 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 重慶 | 3150 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
重慶 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 重慶 | 3200 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
柳州 | 普碳廢鋼 | >10 | - | 柳州 | 3710 | - | 市場價格(含稅價) |
柳州 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 柳州 | 3530 | - | 市場價格(含稅價) |
柳州 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 柳州 | 3660 | - | 市場價格(含稅價) |
佛山 | 普碳廢鋼 | - | - | 佛山 | 3150 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
佛山 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 佛山 | 3250 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
佛山 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 佛山 | 3250 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
佛山 | 普碳廢鋼 | 1-2 | - | 佛山 | 2200 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
佛山 | 普碳廢鋼 | 2-4 | - | 佛山 | 2800 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
佛山 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 佛山 | 3180 | - | 經(jīng)銷商收購價 |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | - | - | 韶鑄集團 | 4050 | - | 廣州市場采購價 |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >10 | - | 韶鑄集團 | 3700 | - | 承兌價(市內(nèi)采購價) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >4 | - | 韶鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)款價(3月承兌價:3660) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >4 | - | 韶鑄集團 | 3600 | - | 承兌價(市內(nèi)采購價) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >6 | - | 韶鑄集團 | 3700 | - | 承兌價(市內(nèi)采購價) |
衡陽市 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 衡陽 | 3610 | - | 鋼廠基價(省內(nèi)價,省外+50為3660) |
衡陽市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 衡陽 | 3640 | - | 鋼廠基價(省內(nèi)價,省外+50為3690) |
婁底市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 漣源 | 3650 | - | 含稅價 |
大冶市 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 大冶 | 3650 | - | 鋼廠含稅價 |
大冶市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 大冶 | 3700 | - | 鋼廠含稅價 |
南京 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 南京 | 3180 | - | 市場不帶票成交價 |
南京 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 南京 | 3250 | - | 市場不帶票成交價(南鋼掛牌含稅價3810 |
福建 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 三寶鋼廠 | 3470 | - | 省內(nèi),現(xiàn)金采購價,不含稅 |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:普碳廢鋼價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
下一篇:圓鋼價格行情 2011年8月1日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607