地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 |
佳木斯 | 1510-1570 | 30 | 1550-1610 | 30 | |
齊齊哈爾 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
青 岡 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 | |
肇 東 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 | |
集 賢 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 | |
寶 清 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 | |
友 誼 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 | |
吉 林 | 長 春 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 |
農(nóng) 安 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
德 惠 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
大 安 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
松 原 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
鎮(zhèn) 賚 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
公主嶺 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
榆 樹 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
四 平 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
遼 寧 | 沈 陽 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 |
鐵 嶺 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
華北黃淮
地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | |||
山 東 | 濟 寧 | 1860-1910 | 0 | ||
荷 澤 | 1860-1910 | 0 | |||
濰 坊 | 1900-1950 | 0 | |||
德 州 | 1890-1940 | 0 | |||
棗 莊 | 1870-1920 | 0 | |||
陜西 | 渭 南 | 1870-1930 | 0 | ||
漢 中 | 1870-1930 | 0 | |||
山 西 | 長 治 | 1860-1920 | 0 | ||
臨 汾 | 1860-1920 | 0 | |||
忻 州 | 1850-1910 | 0 | |||
運 城 | 1860-1920 | 0 | |||
河 北 | 石家莊 | 1890-1950 | 0 | ||
邢 臺 | 1890-1950 | 0 | |||
衡 水 | 1880-1940 | 0 | |||
滄 州 | 1880-1940 | 0 | |||
邯 鄲 | 1870-1930 | 0 | |||
承 德 | 1840-1900 | 0 | |||
保 定 | 1860-1920 | 0 | |||
河 南 | 安 陽 | 1850-1910 | 0 | ||
鄭 州 | 1850-1910 | 0 | |||
周 口 | 1860-1920 | 0 | |||
商 丘 | 1850-1910 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1890-1950 | 0 |
北方港口
港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | ||
大 連 | 大窯灣 | 1828-1848 | 平艙價 | 10 | |
北良港 | 1828-1848 | 平艙價 | 10 | ||
鲅魚圈港 | 1828-1848 | 平艙價 | 10 | ||
錦州港 | 1868-1888 | 平艙價 | 0 | ||
丹東港 | 1808-1828 | 平艙價 | -10 |
南方港口
港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 1940-1960 | 成交價 | 0 | |
廈門港 | 1940-1960 | 成交價 | 0 | ||
漳州港 | 1940-1960 | 成交價 | 0 | ||
廣 東 | 蛇口港 | 1970-1990 | 散糧成交價 | 0 | |
深圳小港 | 1990-2010 | 集裝箱成交價 | 0 | ||
廣 西 | 欽州港 | 1980-2000 | 成交價 | 0 | |
江 蘇 | 南通港 | 1920-1940 | 成交價 | 0 | |
上海港 | 1920-1940 | 成交價 | 0 |
南方銷區(qū)
地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | ||
江 蘇 | 徐 州 | 1940-1980 | 成交價 | 0 | |
連云港 | 1960-1980 | 成交價 | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 2030-2080 | 成交價 | 0 | |
金 華 | 1970-2020 | 成交價 | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 1980-2000 | 成交價 | 0 | |
四 川 | 成 都 | 2080-2160 | 成交價 | 0 | |
湖 南 | 長 沙 | 1990-2010 | 成交價 | 0 | |
湖 北 | 武 漢 | 1960-2000 | 成交價 | 0 | |
廣 西 | 南 寧 | 2010-2030 | 成交價 | 0 |
注:以上價格均為容重二等以上水分14.5%糧源主流成交價,但個別指標超標。
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607